वाणिज्य बैंकहरुको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर


२०८२ माघ १ गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरुको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप ब्याजदर (तुलनात्मक तालिका)

बैंकको नाम माघ ब्याजदर (%) पुसको ब्याजदर (%) परिवर्तन (%)
ग्लोबल आइएमई बैंक 5.50 5.55 −0.05
नेपाल बैंक 5.10 5.10 0
एनआईसी एशिया बैंक 5.00 5.00 0
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक 5.00 5.00 0
एनएमबी बैंक 5.00 5.00 0
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक 5.00 5.00 0
नबिल बैंक 4.55 4.55 0
प्रभु बैंक 4.55 4.55 0
सानिमा बैंक 4.55 4.75 −0.20
लक्ष्मी सनराइज बैंक 4.50 4.75 −0.25
माछापुच्छ्रे बैंक 4.50 5.00 −0.50
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल 4.50 4.75 −0.25
कृषि विकास बैंक 4.40 4.55 −0.15
नेपाल एसबीआई बैंक 4.40 4.55 −0.15
प्राइम कमर्सियल बैंक (विशेष) 4.40 4.25 +0.15
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक 4.36 4.60 −0.24
हिमालयन बैंक 5.00 5.50 −0.50
सिद्धार्थ बैंक 4.55 5.00 −0.45

औसत ब्याजदर:
वित्तीय प्रणालीमा सबै बैंकहरुको औसत व्यक्तिगत निक्षेप ब्याजदर ४.६८% रहेको छ, जुन पुसको ४.८४% भन्दा तल छ ।